![]() |
29./30.10.2011 Nationale Elite in Möhlin |
sponsored by |
|
Zeitplan |
|
||
| Der vorliegende Zeitplan ist nicht verbindlich. Die angegebenen Zeiten dienen als Richtwert. Es werden jedoch keine Kategorien vor der provisorischen Start-Zeit begonnen. | |||
| Samstag, 29.10.2011 | Sonntag, 30.10.2011 | ||
| Zeit | Kategorie | Zeit | Kategorie |
| 13.00 Uhr | Hallenöffnung | 07.30 Uhr | Hallenöffnung |
| 13.30 Uhr | Herren-Doppel A/B | 08.00 Uhr | Herren-Doppel D |
| 14.00 Uhr | Damen-Doppel A/B | 08.00 Uhr | Herren-Doppel B/C |
| 14.00 Uhr | Herren A | 08.45 Uhr | U13 Gruppenspiele |
| 14.30 Uhr | Herren B1 | 09.00 Uhr | U15 Gruppenspiele |
| 09.15 Uhr | U18 | ||
| 15.00 Uhr | Damen A | 09.45 Uhr | O40 |
| 10.15 Uhr | U13 Finalrunde | ||
| ab 17.00 Uhr | Halbfinal / Final Damen A | 10.45 Uhr | U15 Finalrunde |
| 11.00 Uhr | Herren B2 | ||
| ab 18.00 Uhr | Final Damen / Herren Doppel | 12.15 Uhr | Herren E |
| 13.00 Uhr | Damen B/C/D | ||
| ab 18.30 Uhr | Halbfinal / Final Herren A | 13.30 Uhr | Herren C |
| 15.00 Uhr | Herren D | ||
| ca. 20.00 Uhr | Schluss | ||
| 14.00 Uhr | Schüler-Meisterschaft im UG | ||
|
Am
Samstag werden alle Elitespieler Startnummern tragen. Mit Hilfe der
aufliegenden Teilnehmerlisten können Sie ersehen, wer an welchem
Tisch im Einsatz steht. Zusätzlich wird via Lautsprecher laufend über
die wichtigen Partien informiert. |
|||